SUITE DE LA LISTE DES JUIFS ARRÉTÉS DANS LE CHER 1941 1944
SITE EN CONSTRUCTION
| NOMS | PRÉNOM | DATE | CAMP EN FRANCE | CAMP DE D'ÉPORTATION | DÉCÉS | OBSERVATIONS |
| SCHWOB | JULUIS | 27 04 42 | AUSCHWITZ | 02 07 42 | Réfugié à Vierzon | |
| KUFLIG | HENRI | 02 42 | BICHENWALD | Matricule 177826 | ||
| STUDNIEWICZ | 06 03 43 | MAIDANEK | ||||
| EBERHARD | ROGER | 25 03 43 | MAIDANEK | |||
| YACHOUSKI | SUZANNE | 20 03 42 | AUSCHWITZ | |||
| ESKENAZI | MADELAINE | 20 03 42 | AUSCHWITZ | |||
| FROUTKIND | SIMON | 20 03 42 | AUSCHWITZ | |||
| OUTCHINEL | JEANINE | 20 03 42 | AUSCHWITZ | |||
| OUTCHINEL | DANIEL | 20 03 42 | AUSCHWITZ | |||
| ROSENMANN | LAURA | 13 02 43 | AUSCHWITZ | |||
| ROYAL | LAJA | 02 08 42 | AUSCHWITZ | |||
| BUCHBINDER | P,,,,,,,, | 20 09 42 | AUSCHWITZ | |||
| EISNER | CAROLINE | 25 03 43 | MAIDANEK | 30 03 43 | ||
| LEIDERVARGER | WOLF | 12 02 43 | AUSCHWITZ | 16 02 43 | ||
| LANDER | JOSEPH | 27 06 42 | AUSCHWITZ | |||
| PRZEPIOKA | JACOB | 15 07 42 | AUSCHWITZ | |||
| KEMELHUM | HEINZ | 26 08 42 | AUSCHWITZ | 31 08 42 | ||
| KEMELHUM | RACHEL | 26 08 42 | AUSCHWITZ | 31 08 42 | ||
| GERLING | MARCEL | 20 09 42 | AUSCHWITZ | |||
| FURMANSKI | BERCK | 20 09 42 | AUSCHWITZ | |||
| LERCHER | BERNARD | AUSCHWITZ | ||||
| WAJNTRAUB | ISMAEL | 17 08 42 | AUSCHWITZ | |||
| KOTEK | CHAIM | 23 09 42 | AUSCHWITZ | 02 43 | ||
| KRZYPOFF | CHAIM | 20 09 42 | AUSCHWITZ | 25 09 42 | ||
| PSZPIGELMAN | PERLA | 27 08 42 | AUSCHWITZ | |||
| LEVINE | RENÉE | 27 06 42 | AUSCHWITZ | |||
| LEVINE | FIJJA | 27 06 42 | AUSCHWITZ | |||
| ORENSTEIN | GISELLE | AUSCHWITZ | 03 42 | |||
| KICHELEWSKI | CHAI….. | 20 09 42 | AUSCHWITZ | |||
| SKLARZEWSKI | LAURA | AUSCHWITZ | ||||
| BLUM | ALINE | 21 09 42 | AUSCHWITZ | |||
| KOTLICKI | SARAH | AUSCHWITZ | 08 42 | |||
| IGELMAN | FRI………. | 05 08 42 | AUSCHWITZ | |||
| MEGIERMAN | CHEJA | AUSCHWITZ | ||||
| MARX | HELENE | 31 07 43 | AUSCHWITZ | |||
| FRENKEIL | SARAH | 13 02 43 | AUSCHWITZ | |||
| OSTROWKA | ANNE MARIE | 25 01 43 | AUSCHWITZ | 02 06 43 | ||
| STRAWKA | ROSA | AUSCHWITZ | ||||
| MALOWANLSKI | ESTHER | AUSCHWITZ | ||||
| SCHIGEL | COLETTE | AUSCHWITZ | ||||
| VAKERMAN | SUZANNE | AUSCHWITZ | ||||
| NAPARSTEK | CHARLES | AUSCHWITZ | ||||
| NAPARSTEK | SZLANA | AUSCHWITZ | ||||
| MILGRAM | ADOLPHE | 20 09 42 | GROSS ROSEN | |||
| JASKPEROWICZ | GABRIEL | AUSCHWITZ | Matricule 177536 ? | |||
| GOLDSTUCK | HENRI | ILE D'AUBIGNY | ||||
| MELLER | SCHAJA | 18 09 42 | AUSCHWITZ | |||
| GABOWSKI | SOLANGE | AUSCHWITZ | 22 08 42 | |||
| LORBER | SAJA | AUSCHWITZ | ||||
| KIRSZBAUM | 18 12 43 | AUSCHWITZ | ||||
| JEDWAB | CHAIM | AUSCHWITZ | ||||
| GRUDMAN | I……….. | 27 06 2 | AUSCHWITZ | |||
| NOMS | PRÉNOM | DATE | CAMP EN FRANCE | CAMP DE D'ÉPORTATION | DÉCÉS | OBSERVATIONS |
| FRIEDHAN | ISAAC | AUSCHWITZ | 05 08 42 | |||
| WEIL | HENRI | 20 09 42 | AUSCHWITZ | |||
| SEGAL | VELVEL | 02 09 43 | AUSCHWITZ | |||
| POTACK | LIEB | AUSCHWITZ | 15 09 42 | |||
| KIERAZENBLAT | MAJ…… | AUSCHWITZ | 27 07 42 | |||
| ROTCAJ | ABRAHAM | AUSCHWITZ | ||||
| OUTERMAN | BERCK | AUSCHWITZ | 25 09 42 | |||
| LIBERMANN | FISCHEL | AUSCHWITZ | ||||
| ROZENBERG | ELIEZER | AUSCHWITZ | ||||
| SEGAL | ROBERT | GRANCY | DACHAU | 15 12 44 | ||
| ORENIATZKI | BERNARD | 27 09 42 | AUSCHWITZ | |||
| ORENIATZKI | ORY | AUSCHWITZ | ||||
| WAJMAN | AUSCHWITZ | |||||
| SCHWARTZ | LUCIEN | AUSCHWITZ | ||||
| SALOMON | ROGER | 02 09 42 | AUSCHWITZ | |||
| CHAPIRO | JAQUES | 27 08 42 | AUSCHWITZ | |||
| BADAVID | AUSCHWITZ | 15 08 42 | ||||
| FLIGELMANN | ALEXANDRE | AUSCHWITZ | 10 08 42 | |||
| CHOMENTWSKI | TINO | AUSCHWITZ | 22 08 42 | |||
| CHOMENTWSKI | JACOB | AUSCHWITZ | 22 08 42 | |||
| BLOCH | MARCEL | AUSCHWITZ | 25 09 42 | |||
| LEVINE | PAUL | AUSCHWITZ | ||||
| CRESPIN | RAYMOND | AUSCHWITZ | ||||
| CRESPIN | MICHEL | AUSCHWITZ | 29 09 42 | |||
| CRESPIN | MACHA | AUSCHWITZ | ||||
| KOHN | HERNSCH | 01 42 | AUSCHWITZ | Arrestation Bourges | ||
| ALKOUITOSKI | BERTHE | 25 09 43 | MAIDANEK | |||
| KLATKIZWICZ | LEJA | AUSCHWITZ | ||||
| MIODOWSKI | ANNA | AUSCHWITZ | ||||
| AJZENBERG | RYSKA | AUSCHWITZ | 22 08 42 | |||
| GOLDSCHMIDT | REBECA | AUSCHWITZ | ||||
| MONA | SOPHIE | AUSCHWITZ | ||||
| SCHAINER | HELENE | AUSCHWITZ | ||||
| REMBA | AUSCHWITZ | 22 07 42 | ||||
| KIERSZEMBLAT | AU…………. | AUSCHWITZ | ||||
| GLUGMAN | HAIRA | AUSCHWITZ | ||||
| PRISANT | EVA | AUSCHWITZ | ||||
| PAPIERMAN | ANNA | AUSCHWITZ | ||||
| GADOWICZ | LILIANE | AUSCHWITZ | 22 03 42 | |||
| WEIL | LOUISE | AUSCHWITZ | ||||
| MOLINA | ESTHER | AUSCHWITZ | ||||
| KERN | BERTHE | AUSCHWITZ | ||||
| ERLICHMAN | JA…….. | LUBLIN MAIDANEK | 25 03 43 | |||
| POLTERAK | BERECK | 03 43 | 1943 | Arrestation le Chatelet | ||
| SZPAJZMAN | JEAN | 1943 | ||||
| BENCISTEIN | AIME | 04 43 | 1943 | |||
| SZAAJBER | SAMUEL | DRANCY | MAIDANEK | Arrestation Chateaumaillant | ||
| SZYCHTER | ABBA | DRANCY | MAIDANEK | Arrestation châteauneuf sur Cher | ||
| ANTONOS | ABRAHAM | DRANCY | MAIDANEK | 11 03 43 | Arrestation St Forent | |
| DRUMEVIECZ | JACOB | DRANCY | MAIDANEK | Arrestation Maillant | ||
| GOLDSTEIN | HA……. | DRANCY | MAIDANEK | Arrestation Valancay | ||
| NOMS | PRÉNOM | DATE | CAMP EN FRANCE | CAMP DE D'ÉPORTATION | DÉCÉS | OBSERVATIONS |
| HORCHMAN | SZULIN | MAIDANEK | 1943 | |||
| KRUMBEIN | SIMKAS | AUSCHWITZ | 30 11 43 | |||
| PAJCHERT | HENRI | AUSCHWITZ | ||||
| MANDEL | ELIE | 11 43 | AUSCHWITZ | 01 44 | Arrestation Charost | |
| KALTZ | HENRI | AUSCHWITZ | Arrestation St Amand | |||
| KALTZ | MACELLE | AUSCHWITZ | Arrestation St Amand | |||
| BACZKRIER | LEON | BIRKENEAU | 08 43 | |||
| KRENDEL | S………. | AUSCHWITZ | ||||
| LEIBOHIA | DAVID | 21 02 43 | DRANCY | Arrestation Bourges | ||
| ROTTMAN | MIREILLE | 02 07 44 | AUSCHWITZ | Arrestation Bourges | ||
| ROTTMAN | SARAH | 16 06 44 | AUSCHWITZ | |||
| JZDWAB | ANNA | 23 02 44 | AUSCHWITZ | 12 03 44 | ||
| MEYER | JEANNE | AUSCHWITZ | 10 03 44 | |||
| MEYER | LUCIEN | AUSCHWITZ | 10 03 44 | |||
| KIEJMAN | ALTER | 30 06 43 | Arrestation St Amand | |||
| MALINOWOSKA | 28 07 42 | Interné libéré le 08 05 44 | ||||
| MAGEL | ICEK | évadé au cours du transport | ||||
| HUDSON | VIOLETTE | 22 07 42 | DRANCY BEAUME LA ROLLANDE LIBÉRÉE LE 18 08 ? | |||
|
Retour à l'accueil https://www.tampow3945.com/index.php |
|
|||||